Accueil
>
TD ONLINE
L'essentiel
- Une équipe basée en France pour une meilleure qualité et une fiabilité des données
- Interface en ligne
- Données exploitables
- Mises à jour mensuelles
Pourquoi utiliser TDOnline ?
Pour les industriels et les distributeurs :
- Suivi du parc magasins
- Enrichissement data pour vos chefs de secteurs
- Ciblage magasins
- Prospection
- Accès à toutes les bases de données
- Extraction de fichiers Excel en illimitée
- Accès aux magasins actifs et inactifs
- Cartographie
- La même data pour tous vos services
- Intégration des données dans votre propre système d'information
|
|
|
|
|
|
|
Quelques chiffres
Alimentaire
| Hypermarchés (> 2 500 m2) | 2 380 |
| Supermarchés (400 - 2499 m2) | 6 100 |
| SDMP | 3 400 |
| Supérettes (100 - 399 m2) | 7 390 |
| Petits libres-services (< 100 m2) | 2 350 |
| Freezer center | 1 350 |
| Bio | 2 100 |
| Cash & carry | 250 |
| Click & drive (surface entrepôt) | 4 700 |
| Services drive | 2 200 |
Autres univers
| Centres Commerciaux | 660 |
| Entrepôts | 500 |
| Centrales d'achats | 1 100 |
NiesenIQ TradeDimensions Janvier 2025
Non Alimentaire
| Animalerie | 930 |
| Bricolage | 2 180 |
| Culture/Loisir | 600 |
| Discount Bazar | 3 400 |
| Électrodomestique | 2 400 |
| Grands magasins | 95 |
| Jardin | 1 650 |
| Jouet | 840 |
| LISA | 1 500 |
| Meuble | 1 700 |
| Négoce matériaux | 3 500 |
| Parapharmacie | 340 |
| Parfumerie | 1 800 |
| Sport | 3 000 |
| Textile généralistes | 2 580 |
Demande d'informations
Contactez-nous au 01 34 41 41 03